| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
|---|---|
| نوع باتری پاوربانک | لیتیوم پلیمری |
| مناسب برای شارژ | گوشی موبایلتبلتدوربیناسپیکر بلوتوثی |
| ابعاد پاوربانک | 15.7x7.41x1.93 سانتیمتر |
| مشخصات فنی | ولتاژ ورودی : 5V=2.4A /
ولتاژ خروجی: 5V=2.4A - 5V=3A |
| وزن پاوربانک | 350 گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| قابلیتهای مقاومتی | بدون قابلیت مقاومتی |
| اقلام همراه | بدون اقلام همراه |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
| قابلیتهای دستگاه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع کوالکام (QC) |
| ظرفیت واقعی | 20000 میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | 20000 میلیآمپرساعت |
| محدوده ظرفیت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت |
| توان خروجی کلی | 15 وات |
| بیشترین توان خروجی یک پورت | 15 وات |
| بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 11 تا 20 وات |
| تعداد درگاه خروجی | دو عدد |
| درگاه خروجی پاوربانک | USB-A |
| درگاه ورودی پاوربانک | USB-CMicroUSB |
| قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ همزمان چند دستگاه |
| تکنولوژی محافظتی | محافظت در برابر اضافه ولتاژمحافظت در برابر اتصال کوتاه |
| شدت جریان خروجی | 3.0 آمپر |
| شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر |
| ولتاژ خروجی | 5 ولت |
| ولتاژ ورودی | 5 ولت |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
