| نوع هدفون، هدست و هندزفری | تو گوشی (Earbud/Earphone) |
|---|---|
| اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | پد گوشی یدکیکابل شارژ |
| منبع انرژی | باتری قابل شارژ |
| پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز |
| قابلیت نویز کنسلینگ | نویز کنسلینگ فعال (ANC) |
| مشخصات میکروفون | ۴ میکروفون مجهز به الگوریتم هوش مصنوعی (AI) برای برقراری تماسهای شفاف. |
| قطر درایور | 11 میلیمتر |
| ویژگیهای خاص | پشتیبانی از فرمان لمسینشانگر LED |
| محدوده عملکرد | 10 متر |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| عمر باتری | در حالت استاندارد تا 7 ساعت و در حالت ANC تا 6 ساعت |
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 7 ساعت |
| عمر باتری محفظه شارژ | 30 ساعت |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| درگاه شارژ | USB Type-C |
| نسخه بلوتوث | 6.1 |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| نوع کابل | USB Type-C |
| نوع اتصال | بیسیم |
| رابطها | بلوتوث |
| امپدانس | 14 اهم |
| مناسب برای | کاربری عمومی |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
کالاهایی که شاید شما دوست داشته باشید
